Description
- Alimentatore switching con grande rendimento. Fino ad un 40% in meno di consumo
- Disegno estetico e dalle dimensioni estremamente ridotte (86x65x26 mm). Installabile in scatole ad incasso di 100x100 mm.
- Avvitabile a muro.
- Sistema di connessione easyF. Facile installazione, rispettando il raggio di curvatura minimo dei cavi coassiali.
| Articolo | 5795 | |||
| Uscita | 2 | |||
| Intervallo di frequenze | MHz | 5-862 | ||
| Perdita di inserzione | utilizzando 1 uscita | dB | MATV: < 2 SAT IF: <10 |
|
| utilizzando 2 uscita | MATV: < 4 SAT IF: < 6,5 |
|||
| Tensione di rete (50/60 Hz) | Vac | 196 - 264 | ||
| Tensione di uscita | Vdc | 24 | ||
| Corrente di uscita | mA | 130 | ||
| Tipo di connessione | easyF | |||
| Temperatura ambiente di lavoro | ºC | -10 ... +45 | ||
| Indice di protezione | IP | 20 | ||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 86 × 65 × 26 | ||
Features
Reviews
No reviews found