Description
Cavo coassiale RAME, 5mm PVC bianco (150 m) certificato da SKY
Certificati da SKY ITALIA certif.008A
| Articolo | 2106 / 210602 | ||
| Tipo | CXT5 | ||
| Bobina (mt) | 150 | ||
| Qtà per scatola (mt) | 750 | ||
| Imballo | Box / REFIL | ||
| Conduttore centrale | Ø | mm | 0.8 |
| Materiale | Cu | ||
| Resistenza | Ω /Km | 35 | |
| Dielettrico | Ø | mm | 3.4 |
| Materiale | PEE | ||
| Lamina schermatura interna | Materiale | B | |
| Calza schermo | Resistenza | Ω /Km | 25 |
| Materiale | CuSn | ||
| Film antimigrazione | No | ||
| Petro-Gel | No | ||
| Rivestimento esterno | Ø | mm | 5 |
| Colore | Bianco | ||
| Materiale | PVC | ||
| Raggio curvatura minimo | mm | 25 | |
| Schermatura | dB | >75 | |
| Capacità | pF/m | 53 | |
| Impedenza | Ω | 75 | |
| Attenuazioni | |||
| Frequenza (MHz) | 200 | dB | 0.11 |
| 500 | 0.19 | ||
| 800 | 0.23 | ||
| 1000 | 0.26 | ||
| 1350 | 0.31 | ||
| 1750 | 0.35 | ||
| 2050 | 0.39 | ||
| 2150 | 0.40 | ||
| 2300 | 0.42 | ||


Features
Antenna systems
Reviews
No reviews found