Description
- Bassa figura di rumore e alto guadagno.
- GSM-LTE/4G, Interferenze FREE.
- Imballo singolo.
| Articolo | 7613 | |||
| Frequenza di ingresso | GHz | 10,7...12,75 | ||
| Frequenza di uscita | MHz | 950...1950 (Banda Bassa) / 1100...2150 (Banda Alta) | ||
| Lunghezza d’onda | nm | - | ||
| Aggancio | Tipo | Offset | ||
| Nº di uscite | Polarità e banda |
H |
Bassa | - |
| Alta | - | |||
| V | Bassa | - | ||
| Alta | - | |||
| H/V | Bassa | 8 | ||
| Alta | 8 | |||
| SCR | - | |||
| SCR Frequenza | MHz | - | ||
| Guadagno | dB | 57 | ||
| Figura di rumore | dB | 0,3 | ||
| Oscillatori locali | GHz | 9,75 (0KHz - Banda Bassa) / 10,6 (22KHz - Banda Alta) | ||
| Connettore di uscita | Tipo | F | ||
| Tensione di alimentazione | Vdc | 12...20 | ||
| Consumo massimo | mA | 230 | ||
| Temperatura di funzionamento | ºC | -30...+60 | ||
Features
Reviews
No reviews found